Grosor de la tabla ósea vestibular y ancho de alveolo dentario de incisivos centrales superiores en una población de adultos peruanos
dc.contributor.advisor | Tinedo Lopez, Pedro Luis | |
dc.contributor.author | Begazo Moran, Lisette Milena | |
dc.contributor.author | Morante Felix, Alysson | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T17:46:55Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T17:46:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12805/4430 | |
dc.description.abstract | Introducción: Tras la extracción dental puede haber reabsorción ósea, especialmente, en la tabla ósea vestibular, por ello se presenta como indicación la preservación alveolar. Este estudio buscó determinar el grosor de la tabla ósea vestibular (GTOV) y el ancho del alvéolo (AAD) en incisivos centrales superiores en adultos peruanos. Materiales y métodos: En este estudio transversal se incluyó 100 tomografías de haz cónico donde se evaluó el grosor de la tabla ósea vestibular (GTOV) y el ancho del alveolo dentario (AAD) en los lados derecho e izquierdo en tres ubicaciones desde la unión amelocementaria: crestal, medial y apical. Se utilizaron las pruebas t de Student, la prueba U de Mann-Whitney, la prueba de coeficiente de correlación de Pearson y la prueba de correlación de rangos de Spearman. con un nivel de significancia de 0,05Resultados: Considerando las tres ubicaciones y ambos lados, el GTOV osciló entre 0,10 mm y 2,60 mm, mientras que el AAD osciló entre 5,10 mm y 13 mm. El grosor de la tabla ósea vestibular medial y apical fue mayor en hombres (0.84 mm y 0,96 mm; respectivamente) que en las mujeres (0,75 mm y 0,82 mm; respectivamente) (p=0,007) (P=0.120). El ancho del alveolo dentario en la ubicación crestal, medial y apical fue mayor en hombres (8,29 mm; 8,55 mm y 8,42 mm; respectivamente) que en mujeres (7,99 mm; 7,92 mm y 7,54 mm; respectivamente) (p=0,012) (p=<0,001) (p=<0,001). No se halló correlación entre las variables GTOV y AAD con la edad, GTOV crestal (p=0,421), GTOV medial (p=0.913), GTOV apical (p=0,084), AAD crestal (p=0,613), AAD medial (p=0,514), AAD apical (p=0,789). Conclusiones: El GTOV y AAD de los incisivos centrales superiores fue simétrico por lados y ubicaciones... | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Científica del Sur | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Tabla vestibular | es_PE |
dc.subject | TAC de haz cónico | es_PE |
dc.subject | Incisivo | es_PE |
dc.subject | Alveolo dental | es_PE |
dc.title | Grosor de la tabla ósea vestibular y ancho de alveolo dentario de incisivos centrales superiores en una población de adultos peruanos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Sur. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 45159119 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2102-4437 | es_PE |
renati.author.dni | 71330753 | |
renati.author.dni | 72266386 | |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Meza Mauricio, Edwin Jonathan | |
renati.juror | Coronado Tamariz, Daniel Álvaro | |
renati.juror | Dulanto Vargas, Julissa Amparo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.other | Tesis de Licenciatura | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Estomatología [202]