Riesgo del desarrollo de pie diabético severo en pacientes con sarcopenia en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión
dc.contributor.advisor | Pinedo Torres, Isabel Angelica | |
dc.contributor.author | Cotarma Cieza, Ronald Dario | |
dc.contributor.author | Vargas Enciso, Yosselin Brigith | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T17:48:38Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T17:48:38Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12805/4046 | |
dc.description.abstract | Introducción: Numerosos estudios han demostrado que las personas con diabetes mellitus tipo 2 sufren una pérdida significativamente más grave de masa y fuerza muscular. Dado que la sarcopenia altera la capacidad del organismo para eliminar la glucosa, puede ser un factor que contribuya al desarrollo de este trastorno. Esto se debe tanto a la pérdida de masa muscular como al aumento de la inflamación local, que suele estar provocada por la acumulación de tejido adiposo en el interior de los músculos. Objetivo: Determinar la asociación de la sarcopenia y el pie diabético severo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 durante el periodo de marzo del 2023 a diciembre del 2023. Métodos: Estudio analítico, prospectivo, de fuente secundaria. La muestra estuvo conformada por 180 personas mayores de 18 años que fueron atendidas en el servicio de endocrinología del Hospital Nacional Daniel A. Carrión, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. La información fue recolectada de las historias clínicas, transferida al software estadístico STATA 16 y luego cargada en Microsoft Excel 2016. Resultados: Del total de la muestra, 138 (76,7%) tenía pie diabético severo. En el análisis bivariado, se identificaron factores que presentaron asociación con pie diabético severo, estos fueron: Sedentarismo (p valor ˂ 0,001, cOR = 7,03, IC al 95%: 3,02-16,34), antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 (cOR = 2,90, IC al 95%: 1,25-6,74, p valor = 0,013), triglicéridos (cOR = 0,99, IC al 95%: 0,98-1,00, p valor = 0,017), sarcopenia (cOR = 2,31, IC al 95%: 2,31, IC al 95%: 1,14-4,69, p valor = 0,021) y neuropatía (cOR = 3,74, IC al 95%: 1,48-9,48, p valor = 0,005)... | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Científica del Sur | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Sarcopenia | es_PE |
dc.subject | Pie Diabético | es_PE |
dc.subject | Conducta Sedentaria | es_PE |
dc.title | Riesgo del desarrollo de pie diabético severo en pacientes con sarcopenia en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21142/tl.2025.4046 | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Sur. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 42945898 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4618-5103 | es_PE |
renati.author.dni | 72420880 | |
renati.author.dni | 70132233 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Concepción Zavaleta, Marcio José | |
renati.juror | Zavaleta Corvera, Carlos | |
renati.juror | Goicochea Romero, Paola Alejandra | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.other | Tesis de Licenciatura | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina Humana [650]