Asociación del índice de masa corporal >30 con la presencia de complicaciones postoperatorias en pacientes de 18-50 años sometidos a lipoescultura en una clínica privada (Nova Quirúrgica) de Arequipa entre los años 2020-2021
dc.contributor.advisor | De La Cruz Ku, Gabriel Antonio | |
dc.contributor.author | Carbajal Barrios, Miguel Alfonso | |
dc.contributor.author | Cruz Vargas, Johanna | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T03:55:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T03:55:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12805/3438 | |
dc.description.abstract | Introducción: La popularidad de la lipoescultura ha aumentado debido a su alto índice de satisfacción y bajo número de complicaciones. Sin embargo, en América Latina se han reportado complicaciones graves debido a diversos factores, como eliminación excesiva de grasa, pacientes obesos y múltiples procedimientos al mismo tiempo. Por lo tanto, nuestro objetivo fue determinar la asociación entre un índice de masa corporal (IMC) >30 kg/m2 con el desarrollo de complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a lipoescultura. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo en pacientes sometidos a lipoescultura en la Clínica “Nova Quirúrgica” de Arequipa entre 2020-2021. La asociación de las variables con el desarrollo de complicaciones se determinó mediante análisis de regresión logística. Resultados: Se identificaron un total de 231 pacientes. La mediana de edad fue 35 años, la mayoría eran mujeres (97,4%). Se identificaron un total de 25,6% de pacientes con IMC ≥30kg/m2. El 13,4% desarrolló complicaciones postoperatorias, la mayoría fueron seromas (10,8%), seguido de infecciones de sitio superficial (2,6%), hematomas (1,7%) y trombosis venosa profunda (0,4%). No se identificaron otras complicaciones. En el análisis multivariado, los factores de riesgo independientes para el desarrollo de complicaciones fueron un IMC>30kg/m2 (RR=1,04, IC95%:1,27-10,32, p=0,016) y mayor tiempo operatorio (RR=3,63, IC: 95% : 1,00-1,02, p=0,001), y mayor volumen de grasa eliminada (RR=1,01, IC 95%:1,01-1,01, p=0,002). Conclusiones: Los pacientes sometidos a lipoescultura con un IMC > 30 kg/m2 tienen aproximadamente 3,5 veces mayor riesgo de desarrollar complicaciones posquirúrgicas en comparación con los pacientes no obesos. Otros factores de riesgo fueron un tiempo operatorio más prolongado y un mayor volumen de grasa extraída. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Científica del Sur | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cirugía plástica | es_PE |
dc.subject | Abdominoplastia | es_PE |
dc.subject | Obesidad | es_PE |
dc.subject | Complicaciones | es_PE |
dc.subject | Índice de masa corporal | es_PE |
dc.title | Asociación del índice de masa corporal >30 con la presencia de complicaciones postoperatorias en pacientes de 18-50 años sometidos a lipoescultura en una clínica privada (Nova Quirúrgica) de Arequipa entre los años 2020-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21142/tl.2024.3438 | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Sur. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 71839216 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4203-3890 | es_PE |
renati.author.dni | 70030702 | |
renati.author.dni | 70007219 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Angulo Bazán, Yolanda | |
renati.juror | Pinedo Torres, Isabel Angelica | |
renati.juror | Flores Cohaila, Javier | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.other | Tesis de Licenciatura | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina Humana [630]